Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

BẢNG GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12A CT12B CT12C CT11 MỚI NHẤT NGÀY 12/11/2014
HOTLINE TƯ VẤN 24/24: 0987 593 513 - 0942 474 026
Bài viết tham khảo thêm: Chung cư Hà Nội Landmark 51
Quý khách vui lòng liên hệ ngay để chúng tôi được phục vụ quý khách. Trân trọng và cảm ơn!
TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Chênh lệch (Triệu/căn/BTên) Tổng số tiền mua căn hộ
1 CT12A 9 2 73,6 Tây Bắc 14,5 320 1387,2
2 CT12C 12 2 73,6 Tây Bắc 14,5 320 1387,2
3 CT12B 12A 2 73,6 Tây Bắc 14 285 1315,4
4 CT12A 15 2 73,6 Tây Bắc 14,5 320 1387,2
5 CT12B 25 2 73,6 Tây Bắc 13 355 1311,8
6 CT12A 26 2 73,6 Tây Bắc 12,5 390 1310
7 CT12C 30 2 73,6 Tây Bắc 12,5 335 1255
8 CT12C 33 2 73,6 Tây Bắc 12 350 1233,2
9 CT12C 34 2 73,6 Tây Bắc 12 290 1173,2
10 CT12C 35 2 73,6 Tây Bắc 12 300 1183,2
11 CT12B 37 2 73,6 Tây Bắc 11 320 1129,6
12 CT12B 40 2 73,6 Tây Bắc 11 310 1119,6
13 CT12B 43 2 73,6 Tây Bắc 11 260 1069,6
14 CT12C 44 2 73,6 Tây Bắc 11 250 1059,6
15 CT12B Penthouse 2 50,81 Tây Bắc 10 180 688,1
16
17 CT12B 2 4 55,9 Đông Nam 14 250 1032,6
18 CT12A 4 4 53,5 Đông Nam 14 280 1029
19 CT12B 12A 4 53,5 Đông Nam 14 280 1029
20 CT12B 15 4 53,5 Đông Nam 14,5 TT #VALUE!
21 CT12B 19 4 53,5 Đông Nam 14 240 989
22 CT12A 20 4 53,5 Đông Nam 14 260 1009
23 CT12A 32 4 53,5 Đông Nam 12 290 932
24 CT12C 36 4 53,5 Đông Nam 11 330 918,5
25
26 CT12A 9 6 56,2 Đông Nam 14,935 260 1,099,347
27 CT12A 11 6 56,2 Đông Nam 14,935 250 1,089,347
28 CT12B 15 6 56,2 Đông Nam 14,935 255 1,094,347
29 CT12C 20 6 56,2 Đông Nam 14,42 250 1,060,404
30 CT12A 37 6 56,2 Đông Nam 11,33 300 936,746
31 CT12C 43 6 56,2 Đông Nam 11,33 230 866,746
32 CT12B 44 6 56,2 Đông Nam 11,33 190 826,746
33 CT12A Penthouse 6 56,2 Đông Nam 10,3 460 1038,86
34 CT12C Penthouse 6 56,2 Đông Nam 10,3 500 1078,86
35
36 CT12C 18 8 54,3 Tây Nam 14 250 1010,2
37 CT12C 24 8 54,3 Tây Nam 13 270 975,9
38 CT12C 36 8 54,3 Tây Nam 11 280 877,3
39 CT12B 42 8 54,3 Tây Nam 10 275 818
40 CT12A 42 8 54,3 Tây Nam 10 330 873
41 CT12B 44 8 54,3 Tây Nam 11 210 807,3
42
43 CT12B 3 10 65,1 Đông Nam 14 230 1141,4
44 CT12C 14 10 65,1 Đông Nam 14,5 270 1213,95
45 CT12C 18 10 65,1 Đông Nam 14 250 1201,4
46 CT12A 20 10 65,1 Đông Nam 14 300 1201,4
47 CT12B 25 10 65,1 Đông Nam 13 285 1131,3
48 CT12B 26 10 65,1 Đông Nam 12,5 250 1063,75
49 CT12B 28 10 65,1 Đông Nam 12,5 260 1073,75
50 CT12B 34 10 65,1 Đông Nam 12 280 1061,2
51 CT12B 35 10 65,1 Đông Nam 12 320 1101,2
52 CT12B 37 10 65,1 Đông Nam 11 350 1066,1
53 CT12C 40 10 65,1 Đông Nam 11 260 976,1
54 CT12B 43 10 65,1 Đông Nam 11 220 936,1
55 CT12C 43 10 65,1 Đông Nam 11 235 951,1
56 CT12B 44 10 65,1 Đông Nam 11 200 916,1
57 CT12C 44 10 65,1 Đông Nam 11 255 971,1
58
59 CT12B 8 14 65,1 Đông Nam 14,5 280 1223,95
60 CT12B 12A 14 65,1 Đông Nam 14 245 1156,4
61 CT12B 24 14 65,1 Đông Nam 13 250 1096,3
62 CT12A 38 14 65,1 Đông Nam 11 315 1031,1
63 CT12B 39 14 65,1 Đông Nam 11 330 1046,1
64 CT12C 43 14 65,1 Đông Nam 11 235 951,1
65 CT12B 44 14 65,1 Đông Nam 11 220 936,1
66 CT12C 44 14 65,1 Đông Nam 11 255 971,1
67 CT12A Penthouse 14 49,17 Đông Nam 10 155 646,7
68 CT12C Penthouse 14 49,17 Đông Nam 10 150 641,7
69
70 CT12B 7 16 54,3 Đông Bắc 14,5 240 1027,35
71 CT12C 11 16 54,3 Đông Bắc 14,5 250 1037,35
72 CT12B 15 16 54,3 Đông Bắc 14,5 270 1057,35
73 CT12A 19 16 54,3 Đông Bắc 14 250 1010,2
74 CT12B 29 16 54,3 Đông Bắc 12,5 295 973,75
75 CT12A 30 16 54,3 Đông Bắc 12,5 300 978,75
76 CT12C 32 16 54,3 Đông Bắc 12 TT #VALUE!
77 CT12A 40 16 54,3 Đông Bắc 11 250 847,3
78 CT12C Penthouse 16 49,1 Đông Nam 10 150 641
79
80 CT12A 6 18 56,2 Đông Nam 14,935 260 1,099,347
81 CT12B 6 18 56,2 Đông Nam 14,935 270 1,109,347
82 CT12A 19 18 56,2 Đông Nam 14,42 290 1,100,404
83 CT12C 20 18 56,2 Đông Nam 14,42 235 1,045,404
84 CT12C 24 18 56,2 Đông Nam 13,39 260 1,012,518
85 CT12A 26 18 56,2 Đông Nam 12,875 255 978,575
86 CT12A 27 18 56,2 Đông Nam 12,875 265 988,575
87 CT12B 34 18 56,2 Đông Nam 12,36 250 944,632
88 CT12B 35 18 56,2 Đông Nam 12,36 255 949,632
89 CT12B 44 18 56,2 Đông Nam 11,33 200 836,746
90 CT12C penthouse 18 50,8 Tây Nam 10 300 808
91
92 CT12C 7 20 53,5 Đông Nam 14,5 255 1030,75
93 CT12A 18 20 53,5 Đông Nam 14 255 1004
94 CT12C 35 20 53,5 Đông Nam 12 220 862
95 CT12C 43 20 53,5 Đông Nam 11 240 828,5
96 CT12A 44 20 53,5 Đông Nam 11 270 858,5
97
98 CT12B 6 22 73,6 Tây Bắc 14,5 310 1377,2
99 CT12B 11 22 73,6 Tây Bắc 14,5 300 1367,2
100 CT12B 12 22 73,6 Tây Bắc 14,5 270 1337,2
101 CT12C 17 22 73,6 Tây Bắc 14 285 1315,4
102 CT12C 24 22 73,6 Tây Bắc 13 350 1306,8
103 CT12B 29 22 73,6 Tây Bắc 12,5 330 1250
104 CT12C 31 22 73,6 Tây Bắc 12 270 1153,2
105 CT12A 33 22 73,6 Tây Bắc 12 320 1203,2
106 CT12B 35 22 73,6 Tây Bắc 12 300 1183,2
107 CT12C 36 22 73,6 Tây Bắc 11 290 1099,6
108 CT12B 40 22 73,6 Tây Bắc 11 260 1069,6
109 CT12C 44 22 73,6 Tây Bắc 11 235 1044,6
110
111 CT12C 2 24 60,4 Tây Nam 14,42 TT #VALUE!
112 CT12A 3 24 60,4 Tây Nam 14 220 1065,6
113 CT12C 7 24 60,4 Tây Nam 14,5 210 1085,8
114 CT12A 12A 24 60,4 Tây Nam 14 220 1065,6
115 CT12C 16 24 60,4 Tây Nam 14,5 190 1065,8
116 CT12B 18 24 60,4 Tây Nam 14 200 1045,6
117 CT12A 23 24 60,4 Tây Nam 13 220 1005,2
118 CT12B 23 24 60,4 Tây Nam 13 250 1035,2
119 CT12C 30 24 60,4 Tây Nam 12,5 200 955
120 CT12B 35 24 60,4 Tây Nam 12 270 994,8
121
122 CT12B 21 26 73,6 Đông Nam 13 280 1236,8
123 CT12B 25 26 73,6 Đông Nam 13 340 1296,8
124 CT12B 34 26 73,6 Đông Nam 12 290 1173,2
125 CT12B 36 26 73,6 Đông Nam 11 320 1129,6
126 CT12C 36 26 73,6 Đông Nam 11 320 1129,6
127 CT12B 37 26 73,6 Đông Nam 11 290 1099,6
128 CT12A 39 26 73,6 Đông Nam 11 280 1089,6
129 CT12B 40 26 73,6 Đông Nam 11 280 1089,6
130 CT12C 41 26 73,6 Đông Nam 11 250 1059,6
131 CT12A 42 26 73,6 Đông Nam 10 350 1086
132 CT12B 42 26 73,6 Đông Nam 10 320 1056
133 CT12C 42 26 73,6 Đông Nam 10 290 1026
134 CT12A 43 26 73,6 Đông Nam 11 250 1059,6
135 CT12B 43 26 73,6 Đông Nam 11 250 1059,6
136 CT12A 44 26 73,6 Đông Nam 11 230 1039,6
137 CT12B 44 26 73,6 Đông Nam 11 225 1034,6
138 CT12C 44 26 73,6 Đông Nam 11 235 1044,6
139
140 CT12A 2 28 55,9 Tây Bắc 14 250 1032,6
141 CT12C 3 28 53,5 Tây Bắc 14 245 994
142 CT12C 4 28 53,5 Tây Bắc 14 250 999
143 CT12B 8 28 53,5 Tây Bắc 14,5 325 1100,75
144 CT12B 24 28 53,5 Tây Bắc 13 280 975,5
145 CT12B 25 28 53,5 Tây Bắc 13 240 935,5
146 CT12B 28 28 53,5 Tây Bắc 12,5 290 958,75
147 CT12B 34 28 53,5 Tây Bắc 12 260 902
148 CT12C 34 28 53,5 Tây Bắc 12 230 872
149 CT12B 35 28 53,5 Tây Bắc 12 260 902
150 CT12B 38 28 53,5 Tây Bắc 11 325 913,5
151 CT12A 44 28 53,5 Tây Bắc 11 235 823,5
152 CT12B penthouse 28 49,1 Tây Bắc 10 160 651
153 CT12C penthouse 28 49,1 Tây Bắc 10 190 681
154
155 CT12C 12 30 56,2 Tây Bắc 14,935 280 1,119,347
156 CT12B 18 30 56,2 Tây Bắc 14,42 250 1,060,404
157 CT12C 20 30 56,2 Tây Bắc 14,42 350 1,160,404
158 CT12B 25 30 56,2 Tây Bắc 13,36 350 1,100,832
159 CT12B 26 30 56,2 Tây Bắc 12,875 260 983,575
160 CT12C 28 30 56,2 Tây Bắc 12,875 300 1,023,575
161 CT12A 33 30 56,2 Tây Bắc 12,36 260 954,632
162 CT12C 33 30 56,2 Tây Bắc 12,36 300 994,632
163 CT12A 42 30 56,2 Tây Bắc 10,3 300 878,86
164 CT12B 44 30 56,2 Tây Bắc 11,33 215 851,746
165
166 CT12A 5 32 54,3 Đông Bắc 14,5 230 1017,35
167 CT12C 18 32 54,3 Đông Bắc 14 290 1050,2
168 CT12A 20 32 54,3 Đông Bắc 14 210 970,2
169 CT12B 21 32 54,3 Đông Bắc 13 270 975,9
170 CT12A 22 32 54,3 Đông Bắc 13 255 960,9
171 CT12B 23 32 54,3 Đông Bắc 13 275 980,9
172 CT12B 25 32 54,3 Đông Bắc 13 260 965,9
173 CT12B 26 32 54,3 Đông Bắc 12,5 275 953,75
174 CT12B 27 32 54,3 Đông Bắc 12,5 260 938,75
175 CT12B 34 32 54,3 Đông Bắc 12 285 936,6
176 CT12C 40 32 54,3 Đông Bắc 11 295 892,3
177
178 CT12B 12 34 65,1 Tây Bắc 14,5 350 1293,95
179 CT12A 15 34 65,1 Tây Bắc 14,5 305 1248,95
180 CT12B 17 34 65,1 Tây Bắc 14 310 1221,4
181 CT12A 28 34 65,1 Tây Bắc 12,5 290 1103,75
182 CT12A 30 34 65,1 Tây Bắc 12,5 310 1123,75
183 CT12C 30 34 65,1 Tây Bắc 12,5 305 1118,75
184 CT12C 32 34 65,1 Tây Bắc 12 340 1121,2
185 CT12B 33 34 65,1 Tây Bắc 12 290 1071,2
186 CT12B 37 34 65,1 Tây Bắc 11 290 1006,1
187 CT12C 40 34 65,1 Tây Bắc 11 280 996,1
188 CT12A 41 34 65,1 Tây Bắc 11 280 996,1
189 CT12A 44 34 65,1 Tây Bắc 11 210 926,1
190 CT12B 44 34 65,1 Tây Bắc 11 255 971,1
191 CT12C 44 34 65,1 Tây Bắc 11 310 kbt #VALUE!
192 CT12A Penthouse 34 49,1 Tây Bắc 10 220 711
193 CT12B Penthouse 34 49,1 Tây Bắc 10 160 651
194
195 CT12C 5 36 45 Tây Bắc 14,5 220 872,5
196 CT12B 8 36 45 Tây Bắc 14,5 250 902,5
197 CT12C 10 36 45 Tây Bắc 14,5 245 897,5
198 CT12B 21 36 45 Tây Bắc 13 235 820
199 CT12A 22 36 45 Tây Bắc 13 220 805
200 CT12A 40 36 45 Tây Bắc 11 265 760
201 CT12B 40 36 45 Tây Bắc 11 230 725
202 CT12A Penthouse 36 49,1 Tây Bắc 10 220 711
203
204 CT12C 5 38 65,1 Tây Bắc 14,5 345 1288,95
205 CT12A 10 38 65,1 Tây Bắc 14,5 270 1213,95
206 CT12C 10 38 65,1 Tây Bắc 14,5 290 1233,95
207 CT12B 14 38 65,1 Tây Bắc 14,5 300 1243,95
208 CT12B 17 38 65,1 Tây Bắc 14 340 1251,4
209 CT12C 18 38 65,1 Tây Bắc 14 350 1261,4
210 CT12B 24 38 65,1 Tây Bắc 13 320 1166,3
211 CT12B 34 38 65,1 Tây Bắc 12 350 1131,2
212 CT12B 35 38 65,1 Tây Bắc 12 290 1071,2
213 CT12A 39 38 65,1 Tây Bắc 11 280 996,1
214 CT12B 39 38 65,1 Tây Bắc 11 260 976,1
215 CT12B 43 38 65,1 Tây Bắc 11 220 936,1
216 CT12C 43 38 65,1 Tây Bắc 11 280 996,1
217 CT12A 44 38 65,1 Tây Bắc 11 205 921,1
218 CT12B 44 38 65,1 Tây Bắc 11 195 911,1
219 CT12A Penthouse 38 50,8 Đông Nam 10 220 728
220
221 CT12A 3 40 54,3 Tây Nam 14 280 1040,2
222 CT12B 12 40 54,3 Tây Nam 14,5 235 1022,35
223 CT12A 18 40 54,3 Tây Nam 14 280 1040,2
224 CT12B 21 40 54,3 Tây Nam 13 260 965,9
225 CT12B 26 40 54,3 Tây Nam 13 260 965,9
226 CT12B 28 40 54,3 Tây Nam 12,5 250 928,75
227 CT12C 29 40 54,3 Tây Nam 12,5 260 938,75
228 CT12C 30 40 54,3 Tây Nam 12,5 260 938,75
229 CT12C 34 40 54,3 Tây Nam 12 310 kbt #VALUE!
230 CT12A 37 40 54,3 Tây Nam 11 300 897,3
231 CT12A 39 40 54,3 Tây Nam 11 300 897,3
232 CT12C 43 40 54,3 Tây Nam 11 220 817,3
233 CT12C 44 40 54,3 Tây Nam 11 230 827,3
234 CT12B pent 40 49,1 Đông Bắc 10 140 631
235
236 CT12A 4 42 56,2 Tây Bắc 14,42 260 1,070,404
237 CT12A 5 42 56,2 Tây Bắc 14,935 280 1,119,347
238 CT12C 7 42 56,2 Tây Bắc 14,935 300 1,139,347
239 CT12B 10 42 56,2 Tây Bắc 14,935 250 1,089,347
240 CT12B 12 42 56,2 Tây Bắc 14,935 280 1,119,347
241 CT12A 12A 42 56,2 Tây Bắc 14,42 280 1,090,404
242 CT12C 18 42 56,2 Tây Bắc 14,42 300 1,110,404
243 CT12C 34 42 56,2 Tây Bắc 12,36 286 980,632
244 CT12A 35 42 56,2 Tây Bắc 12,36 300 994,632
245 CT12C 36 42 56,2 Tây Bắc 11,33 280 916,746
246 CT12B 38 42 56,2 Tây Bắc 11,33 325 961,746
247 CT12A 44 42 56,2 Tây Bắc 11,33 205 841,746
248 CT12B 44 42 56,2 Tây Bắc 11,33 180 816,746
249
250 CT12C 11 44 53,5 Tây Bắc 14,5 TT #VALUE!
251 CT12A 12 44 53,5 Tây Bắc 14,5 250 1025,75
252 CT12C 43 44 53,5 Tây Bắc 11 260 848,5
253
254 CT12A 6 46 73,6 Đông Nam 14,5 280 1347,2
255 CT12B 10 46 73,6 Đông Nam 14,5 350 1417,2
256 CT12B 26 46 73,6 Đông Nam 12,5 310 1230
257 CT12A 34 46 73,6 Đông Nam 12 360 1243,2
258 CT12A 35 46 73,6 Đông Nam 12 280 1163,2
259 CT12B 35 46 73,6 Đông Nam 12 300 1183,2
260 CT12B 41 46 73,6 Đông Nam 11 250 1059,6
261 CT12B 43 46 73,6 Đông Nam 11 250 1059,6
262 CT12C 43 46 73,6 Đông Nam 11 230 1039,6
263 CT12A 44 46 73,6 Đông Nam 11 240 1049,6
264 CT12B 44 46 73,6 Đông Nam 11 250 1059,6
265
266 CT12B 10 48 60,4 Đông Bắc 14,5 210 1085,8
267 CT12A 15 48 60,4 Đông Bắc 14,5 175 1050,8
268 CT12B 15 48 60,4 Đông Bắc 14,5 185 1060,8
269 CT12C 19 48 60,4 Đông Bắc 14 195 1040,6
270 CT12C 20 48 60,4 Đông Bắc 14 255 1100,6
271 CT12C 24 48 60,4 Đông Bắc 13 320 1105,2
272 CT12C 30 48 60,4 Đông Bắc 12,5 290 1045
273 CT12A 34 48 60,4 Đông Bắc 12 260 984,8
274 CT12C 35 48 60,4 Đông Bắc 12 280 1004,8
275 CT12C 40 48 60,4 Đông Bắc 11 180 844,4
276
277 CT12B 17 18+20 109,7 Tây Bắc 14 445 1980,8
278
279 CT12A kiot 14 48,2 --- 28 TT #VALUE!
280 CT12A kiot 16 48,5 --- 28 TT #VALUE!
281 CT12A kiot 46 37,8 --- 28,2 880,00 1945,96
282
283
284 Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Chênh lệch (Triệu/căn/BTên) Tổng số tiền mua căn hộ
285 CT11 15 2 59,85 Tây Bắc 14,5 350 1,217,825
286 CT11 25 2 59,85 Tây Bắc 13 340 1118,05
287
288 CT11 36 6 68,34 Tây Bắc 12,875 1,3tỷ
289
290 CT11 penthouse 8 45 Tây Bắc 10 320 770
291
292 CT11 39 12 77,12 Tây Bắc 11 430 1278,32
293
294 CT11 38 14 45,05 Tây Bắc 11 265 760,55
295
296 CT11 14 16 62,95 Tây Bắc 14,5 410 1,322,775
297
298 CT11 5 22 59,85 Tây Bắc 14,5 330 1,197,825
299
300 CT11 25 24 68,18 Tây Bắc 12,5 400 1252,25
301
302 CT11 15 26 62,95 Đông Nam 14,5 320 1,232,775
303
304 CT11 30 30 77,16 Đông Nam 12,5 400 1364,5
305
306 CT11 6 32 45,05 Đông Nam 14,5 240 893,225
307 CT11 10 32 45,05 Đông Nam 14,5 240 893,225
308
309 CT11 22 36 68,34 Đông Nam 13,39 440
310
311
CT11 kiot 2 42
29 500 1718








































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét