LIÊN HỆ MUA BÁN CĂN HỘ: 0987 593 513
<Đây là những căn hộ của riêng cá nhân chính chủ>
Quý khách muốn có thêm nhiều lựa chọn hãy liên hệ với cty chúng tôi để được báo giá chính xác từ hàng đầu tư của cty
Bài viết tham khảo thêm: Chung cư Hà Nội Landmark 51
CĂN | TÒA | CHÊNH | DIỆN TÍCH(M2) | TIẾN ĐỘ | |
HH2B | 736 | 95TR | 47,62 | 20% | |
HH2B | 716 | 125TR | 45,48 | 20% | |
HH2B | 718 | 125TR | 45,48 | 20% | |
HH2B | 418 | 120TR | 45,48 | 20% | |
HH2B | 416 | 120TR | 45,48 | 20% | |
HH2B | 2418 | 105TR | 45,48 | 20% | |
HH2B | 2612 | 275TR | 76,27 | 20% | |
HH2C | 1516 | 110TR | 45,48 | 20% | |
HH1B | 712 | 290TR | 76,27 | 40% | |
HH1A | 322 | 140TR | 75,24 | 40% | |
HH3A | 3326 | 175TR | 70,32 | 60% | |
HH3C | 2812 | 295tr | 76,27 | 60% | |
HH3C | 1034 | 210TR | 63,01 | 40% | |
HH3B | 402 | 290TR | 76,27 | 60% | |
HH4B | 1638 | 110TR | 45,55 | 80% | |
HH4B | 1734 | 265TR | 62,53 | 80% | |
HH4B | 610 | 165TR | 67,04 | 80% | |
HH4A | 1524 | 225TR | 67,04 | 80% | |
HH4C | 2538 | 95TR | 45,55 | 80% | |
VP6 | 2506 | 280TR | 65,26 | 100% | |
VP6 | 2718 | 235TR | 46,8 | 80% | |
VP6 | 722 | 270TR | 68,33 | 60% |
Trân trọng cảm ơn quý khách đã đọc tin!!
Ngoài ra quý khách tham khảo thêm dự án cap cấp giá rẻ sắp mở bán:
Dự án chung cư Hà Nội Landmark 51 Hà Đông
Ngoài ra quý khách tham khảo thêm dự án cap cấp giá rẻ sắp mở bán:
Dự án chung cư Hà Nội Landmark 51 Hà Đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét