Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

NGUỒN BLOGER



Nguồn kim lũ Ct12A
----------------
2734 CT12A - 65M chênh 380 triệu.
1708 Ct12A 54M chênh 250 triệu.
2032 Ct12A - 54,3m - Chênh 210 triệu
3148 CT12A - 60m - chênh 250
3620 CT12A - 53M - chênh 325
2618 Ct12A CHENH 260TR
4016 Ct12A chênh 240TR
1640 Ct12A chênh 250 bt.
3148 Ct12A chênh 250
12A42 Ct12A CHÊNH 250TR
228 Ct12A. Tổng 1ty050
2624 Ct12a chênh 230 triệu.
2010 Ct12A chênh 280 triệu.
4330 Ct12A chênh 240 triệu.
3204 ct12a chênh 290tr
1042 Ct12A chênh 250 triệu.
3410 Ct12a chênh 280
2004 Ct12a chênh 250 kbt
3620 ct12a chênh 325tr
1522 CT12A chênh 280 triệu.
1002 CT12A chênh 290 triệu.
-----------------------
Nguồn kim lũ Ct12B
----------------
1920 CT12B - CHÊNH 230 TRIỆU.
4018 CT12B - 56m - chênh 220
3430 CT12B - 56m - chênh 300
2126 CT12B - 73M - chênh 250
2528 Ct12B chênh 230 triệu
3638 Ct12B CHENH 270TR
2610 CT12B CHENH 260 tr
4242 Ct12B chênh 275 triệu.
618 Ct12b chênh 250 triệu.
4338 Ct12B CHÊNH 210
4146 Ct12B chênh 250tr
12A14 Ct12B chênh 220 triệu
3418 Ct12B chênh 240 tr.
4036 CT12B chênh 240 triệu.
1904 ct12b 255tr bao tên
3430 ct12b Chênh 300
------------------
Nguồn kim lũ Ct12C
----------------------
3024 CT12C - 60m chênh 180 triệu.
2508 Ct12C - 54m - Chênh 230 triệu.
720 CT12C - 53m - chênh 250
738 CT12C - 65M - chênh 350
742 CT12C - 56M - chênh 300
3428 CT12C - 53M - chênh 250
2726 Ct12C 300tr
742 Ct12C chênh 300
3428 Ct12C chenh 250tr
822 Ct12C chenh 300tr
2108 Ct12C 280tr
2408 Ct12C 250tr
2048 Ct12C chênh 200 triệu.
2532 Ct12C chênh 250
3122 Ct12C chênh 250 trệu.
2810 ct12c- Chênh 300 bt
1624 Ct12C chênh 170 triệu.
3232 Ct12C chênh 260 triệu.
2030 Ct12C chênh 290 triệu.
4344 Ct12C chênh 250 triệu
1510 Ct12C chênh 220 triệu.
542 Ct12 chênh 300 triệu.
510 Ct12C chênh 230 triệu.
------------------------------

2642 CT12A - 56M2 - CHÊNH 280 TRIỆU.
4348 CT12A - 60M2 - CHÊNH 230 TRIỆU.
3544 - CT12A - 53M - CHÊNH 300 TRIỆU.
1842 - CT12A - 56M- CHÊNH 300 TRIỆU.
1826 CT12A - 73M - CHÊNH 300 TRIỆU.
404 CT12A - 53M- CHÊNH 270 TRIỆU.
1926 - CT12A - 73M- CHÊNH 300 TRIỆU.
2602 - CT12B - 73M - CHÊNH 320 TRIỆU.
3726 - CT12B - 73M - CHÊNH 280 TRIỆU.
2926 CT12B - 73M- CHÊNH 250 TRIỆU.
3610 CT12B - 65M- CHÊNH 250 TRIỆU.
4018 CT12B - 56M- CHÊNH 220 TRIỆU.
2422 CT12C - 73M - CHÊNH 310 TRIỆU.
520 CT12C - 53M - CHÊNH 280 TRIỆU.
4034 CT12C - 65M - CHÊNH 280 TRIỆU.
CT12C


4034c 280 65 ct12c
3604c 320 53,5 ct12c
2030c 290 56.2 ct12c
434c 245 65 ct12c
510c 210 65 ct12c
2712 250 45 ct12c
4034 280 65,1 ct12c
738 300 65,1 ct12c
1016 270 54,3 ct12c
2532 220 54,3 ct12c
520 280 53,5 ct12c
2422 310 73,6 ct12c
2128 230 53,5 ct12c
2508 185 bt 54,3 ct12c

CT12A


1826a 300 73,6 ct12a
428 240 53,5 ct12a
12a42 250 56.2 ct12a
1842a 300 56,2 ct12a
404a 250 kbt 53,5 ct12a
542 270 56 ct12a
2422 350 73,6 ct12a
1926 300 73,6 ct12a
2618 260 56,2 ct12a
906 260 56,2 ct12a
2630 260 56,2 ct12a
2324 1,035tr 60,4 ct12a
4330 220 56,2 ct12a
324 220 60 ct12a
3204 290 53,5 ct12a
3544 300 53,3 ct12a
4326 210 73,6 ct12a
3740 275 54,3 ct12a
4348 890tr 60,4 ct12a
2720 290 53,5 ct12a
2642 280 56,2 ct12a
1824 300 60,4 ct12a
2224 300 60,4 ct12a
1002 290 73,6 ct12a
1522 280 73,6 ct12a
CT12B 


3418b 240 56.2 ct12b
3610 250 65,1 ct12b
2602b 320 73,6 ct12b
2248b 180 60 ct12b
2926b  250 73,6 ct12b
2328b 225 53,5 ct12b
4018b 220 56,2 ct12b
2602b 320 73,6 ct12b
1920 250 53,5 ct12b
3726 280 73,6 ct12b
2528 230 53,5 ct12b
12a14 200 kbt 65,1 ct12b
742 300 56,2 ct12b
3418 240 56,2 ct12b
2512 280 45 ct12b
1802 250 73,6 ct12b


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét